Первая Лига 2026
Турнирная таблица
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Данные: kffleague.kz — официальный сайт Казахстанской Премьер-Лиги.
Турнирная таблица
| # | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
Данные: kffleague.kz — официальный сайт Казахстанской Премьер-Лиги.