Женская Лига 2026
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 168:3 | 57 | WWWLW | |
| 2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 140:5 | 51 | WLWWW | |
| 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 52:15 | 45 | WWWWL | |
| 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 71:41 | 43 | WWWLL | |
| 5 | 18 | 13 | 2 | 3 | 66:14 | 41 | WWWWW | |
| 6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 43:25 | 28 | WLWWL | |
| 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35:28 | 28 | WWWLL | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:30 | 26 | LWLWW | |
| 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:30 | 25 | WWLLL | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16:69 | 23 | LWDWW | |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 24:55 | 22 | LLLLW | |
| 12 | 18 | 7 | 1 | 10 | 16:48 | 22 | LDLLL | |
| 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:43 | 18 | WLLLL | |
| 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:39 | 18 | LLWWL | |
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:43 | 15 | LLLWW | |
| 16 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10:65 | 6 | LDDLL | |
| 17 | 18 | 2 | 0 | 16 | 13:79 | 6 | LLLWL | |
| 18 | 16 | 1 | 1 | 14 | 5:70 | 4 | WLLLL | |
| 19 | 15 | 0 | 3 | 12 | 1:67 | 3 | LLLLL |
Данные: kffleague.kz — официальный сайт Казахстанской Премьер-Лиги.