Бірінші Лига 2026
Турнир кестесі
| # | Команда | О | Ж | Т | ЖЛ | Голдар | Ұ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 66:8 | 65 | WWWDW | |
| 2 | 23 | 17 | 5 | 1 | 66:12 | 56 | WWWDW | |
| 3 | 23 | 16 | 2 | 5 | 51:21 | 50 | LWWWW | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36:29 | 43 | WWWDL | |
| 5 | 24 | 10 | 3 | 11 | 42:49 | 33 | LWDWL | |
| 6 | 23 | 9 | 4 | 10 | 21:26 | 31 | DLWLD | |
| 7 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:32 | 30 | DWLDD | |
| 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 35:41 | 28 | LLLLW | |
| 9 | 24 | 8 | 3 | 13 | 32:45 | 27 | LWWWW | |
| 10 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31:53 | 26 | LLLLL | |
| 11 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29:44 | 25 | WWLDL | |
| 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | 42:73 | 24 | WLLLD | |
| 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 44:61 | 17 | LLWWD | |
| 14 | 24 | 3 | 3 | 18 | 19:50 | 12 | LLLLL |
Дереккөз: kffleague.kz — Қазақстан Премьер-Лигасының ресми сайты.