Премьер-Лига 2026
Турнир кестесі
| # | Команда | О | Ж | Т | ЖЛ | Голдар | Ұ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51:18 | 61 | WWLWW | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 51:20 | 57 | WWWLL | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42:25 | 48 | DWWLW | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41:35 | 45 | WWWLW | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38:31 | 42 | WLWWD | |
| 6 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35:33 | 38 | DLLWW | |
| 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:35 | 34 | WLWWL | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26:32 | 32 | WLLWL | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24:32 | 32 | LWLLD | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:36 | 29 | DWLLW | |
| 11 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:34 | 26 | LWLWW | |
| 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:36 | 25 | LLWWL | |
| 13 | 26 | 4 | 12 | 10 | 22:33 | 24 | LLLWD | |
| 14 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26:40 | 24 | DLLLD | |
| 15 | 25 | 4 | 11 | 10 | 18:28 | 23 | LLWLL | |
| 16 | 26 | 5 | 7 | 14 | 26:44 | 22 | LLWLL |
ЧемпионЕурокубоктарТөмендеу
Дереккөз: kffleague.kz — Қазақстан Премьер-Лигасының ресми сайты.