Әйелдер лигасы 2026
Турнир кестесі
| # | Команда | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 |
Дереккөз: kffleague.kz — Қазақстан Премьер-Лигасының ресми сайты.
Турнир кестесі
| # | Команда | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 |
Дереккөз: kffleague.kz — Қазақстан Премьер-Лигасының ресми сайты.